Celestina Z Kanciborku, CZ
narozena: 01.08.2009
EMS : BRI c
Barva : lila
Otec : CH Pipíno Sibornal, CZ (BRI c)
Matka : CH Anežka Z Kanciborku, CZ (BRI j)
Krevní skupina : B
Výstavy :
| Výstava | Datum | Posuzovatel | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| NVK Uherské Hradiště | 23.01.2010 | pí. Grazyna Laskowska-Malaga | 9 | V2 |
| NVK Kladno | 28.11.2009 | pí. Anne Veland | 9 | V2 |
| MVK Praha | 18.10.2009 | p. Carl Kristian Gulsett | 9 | V2 |
| NVK Stříbro | 08.08.2009 | pí. Donatela Mastrangello | 9 | CAC NOM BIS + BIV |
| MVK Brno | 28.06.2009 | p. Karl Preiss | 9 | V2 |
| MVK Brno | 27.06.2009 | p. Peltonen Martti | 9 | V3 |
| MVK Praha | 22.03.2009 | pí. Jaana Jyrkinen | 11 | EX1 |
| MVK Olomouc | 07.12.2008 | p. Eric Reijers | 16 | BIS |
Copyright : Z Kanciborku*CZ ::: design + update : Nikola Arcanidu :::